
| (F3-) | 352V | 38 | A | 17 | -1 | AB | 22 | R |
| Qeyd | Serial | Axın şaftının sonu pompası | Liman əlaqə | Qapaqlı axın nasosu | Şaft növü | Çıxış Vəzifələr | Dizayn nömrə | Fırlanma |
| No-marking: Petroleum seriyalı yağ emulsifikasiya maye su qlikol-maye fosfat efir mayesi | 2520V | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | A-SAE A-SAE4-bolt flanş | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-tr açarı 151-Spline | Görmək aşağıda | 22 | (Forma milinə baxır nasosun sonu)Sağ əl üçün saat yönünde Üçün sol əl saat yönünün əksinə |
| 3520V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | 1-Str açarı 86-HD Str düyməsi 11-Spline | |||||
| 3525V | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4520V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 | ||||||
| 4525V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 25 | ||||||
| 4535V | 42, 45, 50, 57, 60, 66, 75 | 21, 25, 30, 32, 35, 38, 45 |
Usgpm axını (USgpm) 1200r/dəq və 0,69MPa
| Çıxış mövqeləri | 4535V istisna olmaqla bütün seriyalar | 4535V | ![]() | |
| Girişin qarşısındakı №1 çıxış | AA | №2 çıxış 135 girişdən CCW | 2 nömrəli çıxış girişin qarşısında | |
| AB | №2 çıxış girişdən 45°CCW | №2 çıxış girişdən 90°CCW | ||
| AC | №2 çıxış girişdən 45° CW | 2 nömrəli çıxış girişi ilə | ||
| AD | №2 çıxış girişdən 135° CW | №2 çıxış girişdən 90° CW | ||
| 1 nömrəli çıxış Girişdən 90°ccW | BA | №2 çıxış girişdən CCW 135° | 2 nömrəli çıxış girişin qarşısında | |
| BB | №2 çıxış girişdən 45°CCW | №2 çıxış girişdən 90°CCW | ||
| BC | №2 çıxış girişdən 45° CW | 2 nömrəli çıxış girişi ilə | ||
| BD | №2 çıxış girişdən 135° CW | №2 çıxış girişdən 90° CW | ||
| Çıxış mövqeləri | 4535V istisna olmaqla bütün seriyalar | 4535V | ![]() | |
| Giriş ilə №1 çıxış xətti | CA | №2 çıxış 135 girişdən CCW | 2 nömrəli çıxış girişin qarşısında | |
| CB | №2 çıxış girişdən 45°CCW | №2 çıxış girişdən 90°CCW | ||
| CC | №2 çıxış girişdən 45° CW | 2 nömrəli çıxış girişi ilə | ||
| CD | №2 çıxış girişdən 135° CW | №2 çıxış girişdən 90° CW | ||
| 1 nömrəli çıxış Girişdən 90 ° cw | DA | №2 çıxış girişdən 135°CCW | 2 nömrəli çıxış girişin qarşısında | |
| DB | №2 çıxış girişdən 45°CCW | №2 çıxış girişdən 90°CCW | ||
| DC | №2 çıxış girişdən 45°CW | 2 nömrəli çıxış girişi ilə | ||
| DD | №2 çıxış girişdən 135° CW | №2 çıxış girişdən 90°CW | ||
