(F3-) | SQP2 | -21 | -86 | C | (F) | -(Sol) | -18 |
Ön infuziya, yağın qarışmaması | Serial | Yer dəyişdirmə kodu | Şaft növü | Çıxış Vəzifələri | Quraşdırma növü | Fırlanma | Dizayn nömrəsi |
İşarəsiz aşınmaya qarşı hidravlik yağ,Su qlikol maye və ya su-yağ emulsiyaları Fosfat yeyən maye | SQP1 | 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 | Kəmər açarı düz mil Ağır kəmər açarı düz mil | (Nasosun qapaq ucundan baxılır) girişin qarşısındakı çıxış çıxış girişdən 90°CCW giriş ilə daxili çıxış çıxış girişdən 90°CW | No-marking Flanş montajı F-Ayaq Montajı | (Forma milinin ucuna baxır nasos) Sayğac üçün sol əl saat yönünde No-marking-Rihgt əl saat yönünde | 15 |
SQP2 | 10,12,14,15,17,19,21,25 | 18 | |||||
SQP3 | 21,25,30,32,35,38,45 | ||||||
SQP4 | 42,45,50,57,60,66,75 |
Usgpm axını (USgpm) 1200r/dəq və 0,69MPa
Test vəziyyəti ISO VG32,(50℃),məsafə 1m
Serial | Yer dəyişdirmə kodu | Həndəsi yerdəyişmə mL/r | Aşınmaya qarşı hidravlik yağ və ya fosfat yeyən maye | Su qlikol mayesi ilə | Su-yağ emulsiyaları ilə | Min.sürət r/dəq | |||
MPa Maks.təzyiq | r/dəq Maks.sürət | MPa Maks.təzyiq | r/dəq Maks.sürət | MPa Maks.təzyiq | r/dəq Maks.sürət | ||||
SQP1 | 2 | 7.5 | 13.8 | 1800 | 13.8 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | 17.2 | |||||||
4 | 12.8 | 15.9 | |||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
9 | 28.8 | ||||||||
10 | 31 | ||||||||
11 | 35 | ||||||||
12 | 37.9 | 15.7 | 13.8 | ||||||
14 | 44.2 | 13.8 | |||||||
SQP2 | 10 | 32.5 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
12 | 38.3 | ||||||||
14 | 43.3 | ||||||||
15 | 46.7 | ||||||||
17 | 52.5 | ||||||||
19 | 59.2 | ||||||||
21 | 65 | ||||||||
25 | 79.2 | ||||||||
SQP3 | 21 | 66.7 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
25 | 79.2 | ||||||||
30 | 95 | ||||||||
32 | 100 | ||||||||
35 | 109 | ||||||||
38 | 118 | ||||||||
45 | 140 | 13.8 | 13.8 | ||||||
SQP4 | 42 | 134 | 17.2 | 1800 | 15.9 | 1200 | 6.9 | 1200 | 600 |
45 | 140 | ||||||||
50 | 156 | ||||||||
57 | 178 | ||||||||
60 | 189 | ||||||||
66 | 207 | ||||||||
75 | 237 | 13.8 | 13.8 |
Usgpm Flow(USgpm) 1200r/dəq və 0.69MPa, Üst təzyiqi 10% ani təzyiqi keçməyə icazə verin.